东风牌DFV5318ZLJGP6N型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFV5318ZLJGP6N型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9450,9550,9750,9950,10050,10250,10550,10750,10950,11350,11550,11900x2500,2550x3250,3450,3520,3650 |
底盘型号: | DFV1318GP6NJ | 货厢尺寸(mm): | 6500,6800,7000,7200,7300,7600,7800,8000,8200,8400,8600X2300,2350X1000,1100,1200,1300,1400,1500 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 20/15,20/13 |
额定质量:(kg) | 16100,15370 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1650,1500/1750,1500/1800,1500/1850,1500/1950,1500/2000,1500/2050,1500/2150,1500/2200,1500/2250,1500/2400,1500/2450,1500/2550,1500/2750,1500/2950,1500/3150 |
整备质量:(kg) | 14770,15500 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1318GP6NJ | 批次: | 330 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | NG |
轴 距(mm): | 1850+3100+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3500+1350,1850+3800+1350,1850+4050+1350,1850+4250+1350,1850+4600+1350,1850+4800+1350,1850+3000+1350,1850+2700+1350,1850+2900+1350,1850+2850+1400,1850+3150+1400,1850+3250+1400,1850+3450+1400,1850+3750+1400,1850+4000+1400,1850+4200+1400,1850+4550+1400,1850+4750+1400 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1960/1960,2010/2010,2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6K1343N-60 6K1346N-60 YCK11380N-60 YCK11340N-60 YCK11360N-60 | 玉柴联合动力股份有限公司 玉柴联合动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 12939 12939 10980 10980 10980 | 316 339 280 250 265 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | NG |
其它资料 |
专用功能说明: |
1:ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS厂家及型号还可为::威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E 4S/4M;2:随底盘选装驾驶室外观及气瓶布置位置,货箱自卸方式为后卸式,可选装不同结构的货箱与顶盖,可选装带顶盖或不带顶盖结构货箱(不增加货箱栏板高);3:防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:460mm;4:该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪, |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
版权所有 Copyright(C) 2015-2016 湖北合力专用汽车制造有限公司 地址:湖北省·随州市·曾都区北郊星光工业园 鄂ICP备18007985号-8 |