东风牌DFV5182ZYSGP6N型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFV5182ZYSGP6N型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9005x2500,2550x3130 |
底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 16/15 |
额定质量:(kg) | 6315,6380 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2700 |
整备质量:(kg) | 11490 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 批次: | 324 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150 | 前 轮 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 6871 6871 6871 | 191 180 162 140 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | NG |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车选用底盘4500mm轴距,整车后悬2700mm,后伸405mm.该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;侧面防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为455mm;,随底盘装有ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
版权所有 Copyright(C) 2015-2016 湖北合力专用汽车制造有限公司 地址:湖北省·随州市·曾都区北郊星光工业园 鄂ICP备18007985号-8 |